Detailní informace o zájezdu
Mount Lavinia Hotel ****
| Číslo zájezdu: | 203551 |
| Země: | Srí Lanka (Cejlon) |
| Lokalita: | Colombo |
| Místo: | Mt. Lavinia (dle CK: Colombo) |
| Typ zájezdu: | pobytové zájezdy, exotika |
| Možné délky zájezdu: | 10 dní |
| Možné typy stravování: | snídaně, polopenze, plná penze |
| Ceny pro děti do: | 12 let |
| Slevy: | SLEVA super last minute AŽ 14 % |
| Akční nabídka: | Státní svátky v červenci (podrobnosti) |
| popis zájezdu | |
Vybraná ubytovací kapacita a verze dopravy
| Ubytovací kapacita: | 2 lůžkový pokoj, přistýlka |
| Typ ubytování: | hotelový pokoj |
| Možná obsazenost: | 2+1/1 (2 pevná lůžka s možností 1 přistýlka pro dítě nebo 1 přistýlka pro dospělého) |
| Doprava: |
letecky
- Praha - turistická třída
|
Výběr termínu a stravy
| Odjezd | Délka | Příjezd | Strava | Cena za os. (sleva) |
Ceník a objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| Čt 31.05.2012 - SLM | 10 | So 09.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 090,- (- 8 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 31.05.2012 - SLM | 10 | So 09.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 830,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 01.06.2012 | 10 | Ne 10.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 01.06.2012 - SLM | 10 | Ne 10.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 090,- (- 8 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 01.06.2012 - SLM | 10 | Ne 10.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 830,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 03.06.2012 | 10 | Út 12.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 03.06.2012 - SLM | 10 | Út 12.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 090,- (- 8 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 03.06.2012 - SLM | 10 | Út 12.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 830,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 04.06.2012 | 10 | St 13.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 04.06.2012 - SLM | 10 | St 13.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 090,- (- 8 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 04.06.2012 - SLM | 10 | St 13.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 830,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 | 10 | Pá 15.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - SLM | 10 | Pá 15.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 090,- (- 8 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - SLM | 10 | Pá 15.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 830,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 07.06.2012 | 10 | So 16.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 07.06.2012 - SLM | 10 | So 16.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 090,- (- 8 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 07.06.2012 - SLM | 10 | So 16.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 830,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 08.06.2012 | 10 | Ne 17.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 08.06.2012 - SLM | 10 | Ne 17.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 08.06.2012 - SLM | 10 | Ne 17.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 10.06.2012 | 10 | Út 19.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 10.06.2012 - SLM | 10 | Út 19.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 10.06.2012 - SLM | 10 | Út 19.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 11.06.2012 | 10 | St 20.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 11.06.2012 - SLM | 10 | St 20.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 11.06.2012 - SLM | 10 | St 20.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 | 10 | Pá 22.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - SLM | 10 | Pá 22.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - SLM | 10 | Pá 22.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 14.06.2012 | 10 | So 23.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 14.06.2012 - LM | 10 | So 23.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 14.06.2012 - LM | 10 | So 23.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 15.06.2012 | 10 | Ne 24.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 15.06.2012 - LM | 10 | Ne 24.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 15.06.2012 - LM | 10 | Ne 24.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 17.06.2012 | 10 | Út 26.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 10 | Út 26.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 17.06.2012 - LM | 10 | Út 26.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 18.06.2012 | 10 | St 27.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 18.06.2012 - LM | 10 | St 27.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 18.06.2012 - LM | 10 | St 27.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 | 10 | Pá 29.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - LM | 10 | Pá 29.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - LM | 10 | Pá 29.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 21.06.2012 | 10 | So 30.06.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 21.06.2012 - LM | 10 | So 30.06.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 21.06.2012 - LM | 10 | So 30.06.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 22.06.2012 | 10 | Ne 01.07.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 22.06.2012 - LM | 10 | Ne 01.07.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 22.06.2012 - LM | 10 | Ne 01.07.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 24.06.2012 | 10 | Út 03.07.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 10 | Út 03.07.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 24.06.2012 - LM | 10 | Út 03.07.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 25.06.2012 | 10 | St 04.07.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 25.06.2012 - LM | 10 | St 04.07.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 25.06.2012 - LM | 10 | St 04.07.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 | 10 | Pá 06.07.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - LM | 10 | Pá 06.07.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - LM | 10 | Pá 06.07.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 28.06.2012 - AKCE | 10 | So 07.07.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 28.06.2012 - LM | 10 | So 07.07.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 28.06.2012 - LM | 10 | So 07.07.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 29.06.2012 - AKCE | 10 | Ne 08.07.2012 | snídaně | 31 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 29.06.2012 - LM | 10 | Ne 08.07.2012 | polopenze | 35 840,- 39 190,- (- 9 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 29.06.2012 - LM | 10 | Ne 08.07.2012 | plná penze | 38 710,- 44 930,- (- 14 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 01.07.2012 - AKCE | 10 | Út 10.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 01.07.2012 - AKCE | 10 | Út 10.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 01.07.2012 - AKCE | 10 | Út 10.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 02.07.2012 - AKCE | 10 | St 11.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 02.07.2012 - AKCE | 10 | St 11.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 02.07.2012 - AKCE | 10 | St 11.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 10 | Pá 13.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 10 | Pá 13.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 10 | Pá 13.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 05.07.2012 | 10 | So 14.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 05.07.2012 | 10 | So 14.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 05.07.2012 | 10 | So 14.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 06.07.2012 | 10 | Ne 15.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 06.07.2012 | 10 | Ne 15.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 06.07.2012 | 10 | Ne 15.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 08.07.2012 | 10 | Út 17.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 08.07.2012 | 10 | Út 17.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 08.07.2012 | 10 | Út 17.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 09.07.2012 | 10 | St 18.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 09.07.2012 | 10 | St 18.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 09.07.2012 | 10 | St 18.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 | 10 | Pá 20.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 | 10 | Pá 20.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 | 10 | Pá 20.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 12.07.2012 | 10 | So 21.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 12.07.2012 | 10 | So 21.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 12.07.2012 | 10 | So 21.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 13.07.2012 | 10 | Ne 22.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 13.07.2012 | 10 | Ne 22.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 13.07.2012 | 10 | Ne 22.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 15.07.2012 | 10 | Út 24.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 15.07.2012 | 10 | Út 24.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 15.07.2012 | 10 | Út 24.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 16.07.2012 | 10 | St 25.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 16.07.2012 | 10 | St 25.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 16.07.2012 | 10 | St 25.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 | 10 | Pá 27.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 | 10 | Pá 27.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 | 10 | Pá 27.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 19.07.2012 | 10 | So 28.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 19.07.2012 | 10 | So 28.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 19.07.2012 | 10 | So 28.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 20.07.2012 | 10 | Ne 29.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 20.07.2012 | 10 | Ne 29.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 20.07.2012 | 10 | Ne 29.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 22.07.2012 | 10 | Út 31.07.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 22.07.2012 | 10 | Út 31.07.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 22.07.2012 | 10 | Út 31.07.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 23.07.2012 | 10 | St 01.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 23.07.2012 | 10 | St 01.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 23.07.2012 | 10 | St 01.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 | 10 | Pá 03.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 | 10 | Pá 03.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 | 10 | Pá 03.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 26.07.2012 | 10 | So 04.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 26.07.2012 | 10 | So 04.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 26.07.2012 | 10 | So 04.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 27.07.2012 | 10 | Ne 05.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 27.07.2012 | 10 | Ne 05.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 27.07.2012 | 10 | Ne 05.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 29.07.2012 | 10 | Út 07.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 29.07.2012 | 10 | Út 07.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 29.07.2012 | 10 | Út 07.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 30.07.2012 | 10 | St 08.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 30.07.2012 | 10 | St 08.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 30.07.2012 | 10 | St 08.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 | 10 | Pá 10.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 | 10 | Pá 10.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 | 10 | Pá 10.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 02.08.2012 | 10 | So 11.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 02.08.2012 | 10 | So 11.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 02.08.2012 | 10 | So 11.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 03.08.2012 | 10 | Ne 12.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 03.08.2012 | 10 | Ne 12.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 03.08.2012 | 10 | Ne 12.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 05.08.2012 | 10 | Út 14.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 05.08.2012 | 10 | Út 14.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 05.08.2012 | 10 | Út 14.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 06.08.2012 | 10 | St 15.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 06.08.2012 | 10 | St 15.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 06.08.2012 | 10 | St 15.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 | 10 | Pá 17.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 | 10 | Pá 17.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 | 10 | Pá 17.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 09.08.2012 | 10 | So 18.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 09.08.2012 | 10 | So 18.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 09.08.2012 | 10 | So 18.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 10.08.2012 | 10 | Ne 19.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 10.08.2012 | 10 | Ne 19.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 10.08.2012 | 10 | Ne 19.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 12.08.2012 | 10 | Út 21.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 12.08.2012 | 10 | Út 21.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 12.08.2012 | 10 | Út 21.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 13.08.2012 | 10 | St 22.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 13.08.2012 | 10 | St 22.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 13.08.2012 | 10 | St 22.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 | 10 | Pá 24.08.2012 | snídaně | 38 890,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 | 10 | Pá 24.08.2012 | polopenze | 42 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 | 10 | Pá 24.08.2012 | plná penze | 45 610,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 16.08.2012 | 10 | So 25.08.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 16.08.2012 | 10 | So 25.08.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 16.08.2012 - SN | 10 | So 25.08.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 17.08.2012 | 10 | Ne 26.08.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 17.08.2012 | 10 | Ne 26.08.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 17.08.2012 - SN | 10 | Ne 26.08.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 19.08.2012 | 10 | Út 28.08.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 19.08.2012 | 10 | Út 28.08.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 19.08.2012 - SN | 10 | Út 28.08.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 20.08.2012 | 10 | St 29.08.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 20.08.2012 | 10 | St 29.08.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 20.08.2012 - SN | 10 | St 29.08.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 | 10 | Pá 31.08.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 | 10 | Pá 31.08.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - SN | 10 | Pá 31.08.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 23.08.2012 | 10 | So 01.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 23.08.2012 | 10 | So 01.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 23.08.2012 - SN | 10 | So 01.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 24.08.2012 | 10 | Ne 02.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 24.08.2012 | 10 | Ne 02.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 24.08.2012 - SN | 10 | Ne 02.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 26.08.2012 | 10 | Út 04.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 26.08.2012 | 10 | Út 04.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 26.08.2012 - SN | 10 | Út 04.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 27.08.2012 | 10 | St 05.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 27.08.2012 | 10 | St 05.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 27.08.2012 - SN | 10 | St 05.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 | 10 | Pá 07.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 | 10 | Pá 07.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - SN | 10 | Pá 07.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 30.08.2012 | 10 | So 08.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 30.08.2012 | 10 | So 08.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 30.08.2012 - SN | 10 | So 08.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 31.08.2012 | 10 | Ne 09.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 31.08.2012 | 10 | Ne 09.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 31.08.2012 - SN | 10 | Ne 09.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 02.09.2012 | 10 | Út 11.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 02.09.2012 | 10 | Út 11.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 02.09.2012 - SN | 10 | Út 11.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 03.09.2012 | 10 | St 12.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 03.09.2012 | 10 | St 12.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 03.09.2012 - SN | 10 | St 12.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 | 10 | Pá 14.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 | 10 | Pá 14.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - SN | 10 | Pá 14.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 06.09.2012 | 10 | So 15.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 06.09.2012 | 10 | So 15.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 06.09.2012 - SN | 10 | So 15.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 07.09.2012 | 10 | Ne 16.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 07.09.2012 | 10 | Ne 16.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 07.09.2012 - SN | 10 | Ne 16.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 09.09.2012 | 10 | Út 18.09.2012 | snídaně | 37 090,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 09.09.2012 | 10 | Út 18.09.2012 | polopenze | 40 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| Ne 09.09.2012 - SN | 10 | Út 18.09.2012 | plná penze | 43 810,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Po 10.09.2012 | 10 | St 19.09.2012 | snídaně | 37 190,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 10.09.2012 | 10 | St 19.09.2012 | polopenze | 41 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| Po 10.09.2012 - SN | 10 | St 19.09.2012 | plná penze | 43 910,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 | 10 | Pá 21.09.2012 | snídaně | 37 190,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 | 10 | Pá 21.09.2012 | polopenze | 41 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - SN | 10 | Pá 21.09.2012 | plná penze | 43 910,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 13.09.2012 | 10 | So 22.09.2012 | snídaně | 37 190,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 13.09.2012 | 10 | So 22.09.2012 | polopenze | 41 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| Čt 13.09.2012 - SN | 10 | So 22.09.2012 | plná penze | 43 910,- 44 930,- (- 2 %) | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 14.09.2012 | 10 | Ne 23.09.2012 | snídaně | 37 190,- | vybrat a pokračovat »» |
| Pá 14.09.2012 | 10 | Ne 23.09.2012 | polopenze | 41 040,- | vybrat a pokračovat »» |
