Detailní informace o zájezdu
Apartmány Slovenska Plaža **
| Číslo zájezdu: | 219768 |
| Země: | Černá Hora |
| Lokalita: | Budvanská Riviéra |
| Místo: | Budva |
| Typ zájezdu: | pobytové zájezdy |
| Možné délky zájezdu: | 8 dní |
| Možné typy stravování: | bez stravy, polopenze |
| Ceny pro děti do: | 6, 11 let |
| Slevy: | SLEVA super last minute AŽ 30 % |
| Akční nabídka: | Náš tip na oblíbené hotely u moře (podrobnosti), Státní svátky v červenci (podrobnosti) |
| popis zájezdu | |
Vybraná ubytovací kapacita a verze dopravy
| Ubytovací kapacita: | 2 lůžkový apartmán, 2 přistýlky vybrat jinou kapacitu |
| Typ ubytování: | apartmán |
| Možná obsazenost: | 2+2/2 (2 pevná lůžka s možností až 2 přistýlky pro děti nebo 2 přistýlky pro dospělé) |
| Doprava: |
vlastní
|
Výběr termínu a stravy
| Odjezd | Délka | Příjezd | Strava | Cena za os. (sleva) |
Ceník a objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - SLM | 8 | So 09.06.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - LM | 8 | So 16.06.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 8 | So 23.06.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - LM | 8 | So 23.06.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - LM | 8 | So 30.06.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | bez stravy | 6 190,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - LM | 8 | So 07.07.2012 | polopenze | 9 280,- 12 461,- (- 26 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 8 | So 11.08.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 8 | So 11.08.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | bez stravy | 6 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | polopenze | 9 580,- 12 770,- (- 25 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | bez stravy | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | polopenze | 7 580,- 10 770,- (- 30 %) | vybrat a pokračovat »» |
Obsah ceny
Základní cena zahrnuje:
- 7 nebo 14 noclehů
- stravování v rozsahu uvedeném u ubytovacího objektu
- zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.
- pobytová taxa
Základní cena nezahrnuje:
- pojištění Evropa Basic
- pojištění Evropa Standard (limit plnění do 30 tis. Kč)
- pojištění Evropa Plus (limit plnění do 80 tis. Kč)
- služby delegáta
Upozornění: Uváděné ceny jsou včetně všech povinných poplatků a příplatků za zvolený druh dopravy.
Informace o cílové zemi:
» Černá Hora
- pasy, víza, zdravotnictví
Ostatní informace:
» Informace o slevách
» Informace o rozsahu cestovního pojištění
Popis ubytování a programu zájezdu
Poloha
Oblíbené prázdninové středisko je přímo u oblázkovo-písčité pláže, asi500 m od historického centra města Budva. Jedná se o rozlehlý komplex jednoduššího hotelového a apartmánového ubytování postavený ve stylu středomořského městečka s množstvím uliček a rozsáhlou zelení. Komplex se skládá z hotelových pavilónů s pokoji a apartmánů, propojených mnoha uličkami, které ústí v jednu hlavní ulici, tzv. Korzo.
Stravování
Polopenze formou bufetu při ubytování v hotelu, bez stravování s možností dokoupení polopenze při ubytování v apartmánech. V areálu se nachází národní hotelová a přímořská restaurace, café bar, aperitiv bar a snack bar.
Pláž
Hotel je umístěn přímo u dlouhé oblázkovo-písčité pláže, lehátka a slunečníky za poplatek.
Tipy CK pro správnou volbu
živé uzavřené středisko
poloha poblíž centra Budvy
klimatizované pokoje i apartmány
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
|
Infolinka
|
|
|
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00 |
Táňa
Mládková
|
| E-mail: zajezdy@zajezdy.cz | |
| S vyhledáním či objednáním zájezdu Vám ráda pomohu. | |
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -18%)od 25 277,- Východní pobřeží (71)
-
(až -18%)od 26 008,- Jižní pobřeží (41)
-
(až -26%)od 23 599,- Severní pobřeží (25)
-
- Egypt
-
(až -60%)od 6 990,- Hurghada (413)
-
(až -56%)od 7 990,- Sharm El Sheikh (140)
-
(až -57%)od 8 590,- Marsa Alam (98)
-
- Francie
-
(až -80%)od 1 117,- Azurové pobřeží (76)
-
(až -70%)od 1 549,- Korsika (40)
-
(až -26%)od 83 150,- Francouzská Polynésie (19)
-
- Itálie
-
(až -72%)od 590,- Friuli - Venezia Giulia (267)
-
(až -70%)od 1 124,- Sardinie (211)
-
(až -67%)od 728,- Bibione (199)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -47%)od 8 256,- Kanárské ostrovy - Tenerife (230)
-
(až -53%)od 5 814,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230)
-
(až -39%)od 7 731,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (164)
-
- Kuba
-
(až -28%)od 23 574,- Varadero (71)
-
(až -24%)od 25 071,- Havana (21)
-
(až -23%)od 24 383,- Holguin (11)
-
- Kypr
-
(až -49%)od 9 900,- Ayia Napa (70)
-
(až -53%)od 8 990,- Protaras (59)
-
(až -43%)od 14 041,- Paphos (43)
-
- Spojené arabské emiráty
-
(až -52%)od 14 990,- Dubai (135)
-
(až -33%)od 12 990,- Ras Al Khaimah (39)
-
(až -36%)od 15 890,- Fujairah (24)
-
- Thajsko
-
(až -24%)od 19 322,- Pattaya (82)
-
(až -32%)od 20 242,- Phuket (73)
-
(až -37%)od 25 060,- Koh Samui (46)
-


























