Detailní informace o zájezdu
Hotel Sun City ***+
| Číslo zájezdu: | 222854 |
| Země: | Bulharsko |
| Lokalita: | Slunečné pobřeží |
| Místo: | Slunečné pobřeží |
| Typ zájezdu: | pobytové zájezdy, dovolená u moře |
| Možné délky zájezdu: | 8, 15 dní |
| Možné typy stravování: | polopenze, all inclusive |
| Ceny pro děti do: | 15 let |
| Slevy: | SLEVA super last minute AŽ 6 % |
| Akční nabídka: | Dítě zdarma (podrobnosti), Státní svátky v červenci (podrobnosti) |
| popis zájezdu | |
Vybraná ubytovací kapacita a verze dopravy
| Ubytovací kapacita: | 2 lůžkový pokoj (A2S), přistýlka vybrat jinou kapacitu |
| Typ ubytování: | hotelový pokoj |
| Možná obsazenost: | 2+1/1 (2 pevná lůžka s možností 1 přistýlka pro dítě nebo 1 přistýlka pro dospělého) |
| Doprava: |
vlastní
|
Výběr termínu a stravy
| Odjezd | Délka | Příjezd | Strava | Cena za os. (sleva) |
Ceník a objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 15 | So 16.06.2012 | polopenze | 4 770,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 15 | So 16.06.2012 | all inclusive | 6 840,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 8 | St 13.06.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 8 | St 13.06.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 15 | St 20.06.2012 | polopenze | 4 770,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 15 | St 20.06.2012 | all inclusive | 6 840,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 15 | So 23.06.2012 | polopenze | 5 148,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 15 | So 23.06.2012 | all inclusive | 7 218,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 8 | St 20.06.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 8 | St 20.06.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 15 | St 27.06.2012 | polopenze | 5 652,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 15 | St 27.06.2012 | all inclusive | 7 722,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 8 | So 23.06.2012 | polopenze | 2 763,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 8 | So 23.06.2012 | all inclusive | 3 798,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 15 | So 30.06.2012 | polopenze | 6 030,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 15 | So 30.06.2012 | all inclusive | 8 100,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 8 | St 27.06.2012 | polopenze | 3 015,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 8 | St 27.06.2012 | all inclusive | 4 050,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 15 | St 04.07.2012 | polopenze | 6 030,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 15 | St 04.07.2012 | all inclusive | 8 100,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 15 | So 07.07.2012 | polopenze | 8 442,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 15 | So 07.07.2012 | all inclusive | 11 340,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 8 | St 04.07.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 8 | St 04.07.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 15 | St 11.07.2012 | polopenze | 8 442,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 15 | St 11.07.2012 | all inclusive | 11 340,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 15 | So 14.07.2012 | polopenze | 8 874,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 15 | So 14.07.2012 | all inclusive | 11 772,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 8 | St 11.07.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 8 | St 11.07.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 15 | St 18.07.2012 | polopenze | 9 450,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 15 | St 18.07.2012 | all inclusive | 12 348,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 8 | So 14.07.2012 | polopenze | 4 653,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 8 | So 14.07.2012 | all inclusive | 6 102,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 15 | So 21.07.2012 | polopenze | 9 882,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 15 | So 21.07.2012 | all inclusive | 12 780,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 8 | St 18.07.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 8 | St 18.07.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 15 | St 25.07.2012 | polopenze | 10 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 15 | St 25.07.2012 | all inclusive | 13 356,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 15 | So 28.07.2012 | polopenze | 10 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 15 | So 28.07.2012 | all inclusive | 13 356,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 8 | St 25.07.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 8 | St 25.07.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 15 | St 01.08.2012 | polopenze | 10 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 15 | St 01.08.2012 | all inclusive | 13 356,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 15 | So 04.08.2012 | polopenze | 10 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 15 | So 04.08.2012 | all inclusive | 13 356,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 8 | St 01.08.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 8 | St 01.08.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 15 | St 08.08.2012 | polopenze | 10 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 15 | St 08.08.2012 | all inclusive | 13 356,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 8 | St 08.08.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 8 | St 08.08.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 15 | So 25.08.2012 | polopenze | 10 026,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 15 | So 25.08.2012 | all inclusive | 12 924,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 8 | St 22.08.2012 | polopenze | 5 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 8 | St 22.08.2012 | all inclusive | 6 678,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 15 | St 29.08.2012 | polopenze | 9 450,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 15 | St 29.08.2012 | all inclusive | 12 348,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | polopenze | 4 797,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | all inclusive | 6 246,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 15 | So 01.09.2012 | polopenze | 9 018,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 15 | So 01.09.2012 | all inclusive | 11 916,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 8 | St 29.08.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 8 | St 29.08.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 15 | St 05.09.2012 | polopenze | 8 442,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 15 | St 05.09.2012 | all inclusive | 11 340,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 15 | So 08.09.2012 | polopenze | 8 064,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 15 | So 08.09.2012 | all inclusive | 10 962,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 8 | St 05.09.2012 | polopenze | 4 221,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 8 | St 05.09.2012 | all inclusive | 5 670,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 15 | St 12.09.2012 | polopenze | 7 560,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 15 | St 12.09.2012 | all inclusive | 10 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | polopenze | 3 843,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | all inclusive | 5 292,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 15 | So 15.09.2012 | polopenze | 6 384,- 6 783,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 15 | So 15.09.2012 | all inclusive | 8 960,- 9 520,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 8 | St 12.09.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 8 | St 12.09.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 15 | St 19.09.2012 | polopenze | 4 240,- 4 505,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 15 | St 19.09.2012 | all inclusive | 6 080,- 6 460,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | polopenze | 2 120,- 2 253,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | all inclusive | 3 040,- 3 230,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 15 | So 22.09.2012 | polopenze | 4 240,- 4 505,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 15 | So 22.09.2012 | all inclusive | 6 080,- 6 460,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 8 | St 19.09.2012 | polopenze | 2 120,- 2 253,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 8 | St 19.09.2012 | all inclusive | 3 040,- 3 230,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 15 | St 26.09.2012 | polopenze | 4 240,- 4 505,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 15 | St 26.09.2012 | all inclusive | 6 080,- 6 460,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | polopenze | 2 120,- 2 253,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | all inclusive | 3 040,- 3 230,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 15 | So 29.09.2012 | polopenze | 4 240,- 4 505,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 15 | So 29.09.2012 | all inclusive | 6 080,- 6 460,- (- 6 %) | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 8 | St 26.09.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 8 | St 26.09.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | polopenze | 2 385,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | all inclusive | 3 420,- | vybrat a pokračovat »» |
Obsah ceny
Základní cena zahrnuje:
- ubytování a stravování dle konkrétní nabídky
- pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb
Základní cena nezahrnuje:
- cestovní pojištění (je možné dokoupit)
Upozornění: Uváděné ceny jsou včetně všech povinných poplatků a příplatků za zvolený druh dopravy.
Informace o cílové zemi:
» Bulharsko
- pasy, víza, zdravotnictví
Ostatní informace:
» Informace o slevách
Popis ubytování a programu zájezdu
Stručný popis
Poklidná, rodinná dovolená v příjemném prostředí.
Poloha
dlouhá, pomalu se svažující písečná pláž cca 350 m. Hotel se nachází v severní části letoviska. Aquapark cca 10 min pěší chůze.
Vybavení
88 pokojů ve 3-4 poschoďových budovách. Přijímací hala s recepcí a trezory (za poplatek), internetový koutek (za poplatek), restaurace s terasou, bar na terase, obchod.
Ubytování
jednolůžkové pokoje (A1A): dvoulůžkové pokoje obsazené 1 osobou. Dvoulůžkové pokoje (A2A/A2K): chladnička, klimatizace, sat. TV, telefon, sprcha, WC, fén, balkón nebo terasa. A2K: vyšší patra, komfortnější. Joker pokoje (A2S): zde ušetříte, neboť výběr vybavení a polohy pokoje přenecháte hoteliérovi. Apartmány (A4D): obývací pokoj, oddělená ložnice, balkon, jinak stejné vybavení jako A2A.
Stravování
volitelně polopenze nebo all inclusive. Všechna jídla formou bufetu.
Sport a jiné aktivity
sladkovodní bazén s terasou a barem. Lehátka, podložky a slunečníky u bazénu bez poplatku (na pláži za poplatek). Za poplatek biliár, stolní tenis, různé druhy vodních sportů (na pláži místním provozovatelem).
Wellness
masáže za poplatek.
Pro rodiny
samostatný dětský bazén a hřiště.
Další informace
Parkování: omezený počet parkovacích míst v ceně. Domácí zvíře: ne. Příjezd/minimální délka pobytu: denně/7 nocí.
ALL inclusive
snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 10-24 hod na barech (dle jejich otevírací doby). Snacky, sendviče, zmrzlina, káva, čaj a zákusky od 15-17 hod.
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
|
Infolinka
|
|
|
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00 |
Táňa
Mládková
|
| E-mail: zajezdy@zajezdy.cz | |
| S vyhledáním či objednáním zájezdu Vám ráda pomohu. | |
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -18%)od 25 277,- Východní pobřeží (71)
-
(až -18%)od 26 008,- Jižní pobřeží (41)
-
(až -26%)od 23 599,- Severní pobřeží (25)
-
- Egypt
-
(až -60%)od 6 990,- Hurghada (413)
-
(až -56%)od 7 990,- Sharm El Sheikh (140)
-
(až -57%)od 8 590,- Marsa Alam (98)
-
- Francie
-
(až -80%)od 1 117,- Azurové pobřeží (76)
-
(až -70%)od 1 549,- Korsika (40)
-
(až -26%)od 83 150,- Francouzská Polynésie (19)
-
- Itálie
-
(až -72%)od 590,- Friuli - Venezia Giulia (267)
-
(až -70%)od 1 124,- Sardinie (211)
-
(až -67%)od 728,- Bibione (199)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -47%)od 8 256,- Kanárské ostrovy - Tenerife (230)
-
(až -53%)od 5 814,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230)
-
(až -39%)od 7 731,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (164)
-
- Kuba
-
(až -28%)od 23 574,- Varadero (71)
-
(až -24%)od 25 071,- Havana (21)
-
(až -23%)od 24 383,- Holguin (11)
-
- Kypr
-
(až -49%)od 9 900,- Ayia Napa (70)
-
(až -53%)od 8 990,- Protaras (59)
-
(až -43%)od 14 041,- Paphos (43)
-
- Spojené arabské emiráty
-
(až -52%)od 14 990,- Dubai (135)
-
(až -33%)od 12 990,- Ras Al Khaimah (39)
-
(až -36%)od 15 890,- Fujairah (24)
-
- Thajsko
-
(až -24%)od 19 322,- Pattaya (82)
-
(až -32%)od 20 242,- Phuket (73)
-
(až -37%)od 25 060,- Koh Samui (46)
-















