Detailní informace o zájezdu
Iris Beach ***+
| Číslo zájezdu: | 222881 |
| Země: | Řecko |
| Lokalita: | Chalkidiki |
| Místo: | Siviris |
| Typ zájezdu: | pobytové zájezdy, dovolená u moře |
| Možné délky zájezdu: | 8, 15 dní |
| Možné typy stravování: | polopenze, all inclusive |
| Ceny pro děti do: | 14 let |
| Akční nabídka: | Dítě zdarma (podrobnosti), Státní svátky v červenci (podrobnosti) |
| popis zájezdu | |
Vybraná ubytovací kapacita a verze dopravy
| Ubytovací kapacita: | 2 lůžkový pokoj (A2A), přistýlka vybrat jinou kapacitu |
| Typ ubytování: | hotelový pokoj |
| Možná obsazenost: | 2+1/1 (2 pevná lůžka s možností 1 přistýlka pro dítě nebo 1 přistýlka pro dospělého) |
| Doprava: |
vlastní
|
Výběr termínu a stravy
| Odjezd | Délka | Příjezd | Strava | Cena za os. (sleva) |
Ceník a objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | polopenze | 4 165,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | all inclusive | 6 129,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 15 | So 16.06.2012 | polopenze | 9 877,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 15 | So 16.06.2012 | all inclusive | 13 804,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 8 | St 13.06.2012 | polopenze | 4 454,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 8 | St 13.06.2012 | all inclusive | 6 137,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 15 | St 20.06.2012 | polopenze | 9 571,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 15 | St 20.06.2012 | all inclusive | 12 937,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | polopenze | 4 896,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | all inclusive | 6 579,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 15 | So 23.06.2012 | polopenze | 9 792,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 15 | So 23.06.2012 | all inclusive | 13 158,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 8 | St 20.06.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 8 | St 20.06.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 15 | St 27.06.2012 | polopenze | 11 424,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 15 | St 27.06.2012 | all inclusive | 15 351,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 8 | So 23.06.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 8 | So 23.06.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 15 | So 30.06.2012 | polopenze | 11 424,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 15 | So 30.06.2012 | all inclusive | 15 351,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 8 | St 27.06.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 8 | St 27.06.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 15 | St 04.07.2012 | polopenze | 11 424,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 15 | St 04.07.2012 | all inclusive | 15 351,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 15 | So 07.07.2012 | polopenze | 11 424,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 15 | So 07.07.2012 | all inclusive | 15 351,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 8 | St 04.07.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 8 | St 04.07.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 15 | St 11.07.2012 | polopenze | 11 552,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 15 | St 11.07.2012 | all inclusive | 15 479,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 15 | So 14.07.2012 | polopenze | 11 934,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 15 | So 14.07.2012 | all inclusive | 15 861,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 8 | St 11.07.2012 | polopenze | 5 840,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 8 | St 11.07.2012 | all inclusive | 7 803,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 15 | St 18.07.2012 | polopenze | 12 444,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 15 | St 18.07.2012 | all inclusive | 16 371,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 8 | So 14.07.2012 | polopenze | 6 222,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 8 | So 14.07.2012 | all inclusive | 8 186,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 15 | So 21.07.2012 | polopenze | 12 827,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 15 | So 21.07.2012 | all inclusive | 16 754,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 8 | St 18.07.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 8 | St 18.07.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 15 | St 25.07.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 15 | St 25.07.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 15 | So 28.07.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 15 | So 28.07.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 8 | St 25.07.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 8 | St 25.07.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 15 | St 01.08.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 15 | St 01.08.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 15 | So 04.08.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 15 | So 04.08.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 8 | St 01.08.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 8 | St 01.08.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 15 | St 08.08.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 15 | St 08.08.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 15 | So 11.08.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 15 | So 11.08.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 8 | St 08.08.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 8 | St 08.08.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 15 | St 15.08.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 15 | St 15.08.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 8 | So 11.08.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 8 | So 11.08.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 15 | So 18.08.2012 | polopenze | 13 209,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 15 | So 18.08.2012 | all inclusive | 17 136,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 8 | St 15.08.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 8 | St 15.08.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 15 | St 22.08.2012 | polopenze | 13 082,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 15 | St 22.08.2012 | all inclusive | 17 009,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | polopenze | 6 605,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | all inclusive | 8 568,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 15 | So 25.08.2012 | polopenze | 12 699,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 15 | So 25.08.2012 | all inclusive | 16 626,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 8 | St 22.08.2012 | polopenze | 6 477,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 8 | St 22.08.2012 | all inclusive | 8 441,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 15 | St 29.08.2012 | polopenze | 12 189,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 15 | St 29.08.2012 | all inclusive | 16 116,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | polopenze | 6 095,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | all inclusive | 8 058,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 15 | So 01.09.2012 | polopenze | 11 807,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 15 | So 01.09.2012 | all inclusive | 15 734,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 15 | St 05.09.2012 | polopenze | 11 424,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 15 | St 05.09.2012 | all inclusive | 15 351,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 15 | So 08.09.2012 | polopenze | 11 424,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 15 | So 08.09.2012 | all inclusive | 15 351,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 8 | St 05.09.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 8 | St 05.09.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 15 | St 12.09.2012 | polopenze | 10 540,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 15 | St 12.09.2012 | all inclusive | 14 467,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | polopenze | 5 712,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | all inclusive | 7 676,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 15 | So 15.09.2012 | polopenze | 9 877,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 15 | So 15.09.2012 | all inclusive | 13 804,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 8 | St 12.09.2012 | polopenze | 4 828,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 8 | St 12.09.2012 | all inclusive | 6 792,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 15 | St 19.09.2012 | polopenze | 8 857,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 15 | St 19.09.2012 | all inclusive | 12 784,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | polopenze | 4 165,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | all inclusive | 6 129,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 15 | So 22.09.2012 | polopenze | 7 786,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 15 | So 22.09.2012 | all inclusive | 11 713,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 8 | St 19.09.2012 | polopenze | 4 029,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 8 | St 19.09.2012 | all inclusive | 5 993,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 15 | St 26.09.2012 | polopenze | 7 242,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 15 | St 26.09.2012 | all inclusive | 11 169,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | polopenze | 3 621,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | all inclusive | 5 585,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 15 | So 29.09.2012 | polopenze | 6 834,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 15 | So 29.09.2012 | all inclusive | 10 761,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 8 | St 26.09.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 8 | St 26.09.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 15 | St 03.10.2012 | polopenze | 6 426,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 15 | St 03.10.2012 | all inclusive | 10 353,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 15 | So 06.10.2012 | polopenze | 6 426,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 15 | So 06.10.2012 | all inclusive | 10 353,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 8 | St 03.10.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 8 | St 03.10.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 15 | St 10.10.2012 | polopenze | 6 426,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 15 | St 10.10.2012 | all inclusive | 10 353,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 8 | So 06.10.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 8 | So 06.10.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 15 | So 13.10.2012 | polopenze | 6 426,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 15 | So 13.10.2012 | all inclusive | 10 353,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 8 | St 10.10.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 8 | St 10.10.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 15 | St 17.10.2012 | polopenze | 6 426,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 15 | St 17.10.2012 | all inclusive | 10 353,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 06.10.2012 - AKCE | 8 | So 13.10.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 06.10.2012 - AKCE | 8 | So 13.10.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 10.10.2012 - AKCE | 8 | St 17.10.2012 | polopenze | 3 213,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 10.10.2012 - AKCE | 8 | St 17.10.2012 | all inclusive | 5 177,- | vybrat a pokračovat »» |
Obsah ceny
Základní cena zahrnuje:
- ubytování a stravování dle konkrétní nabídky
- pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb
Základní cena nezahrnuje:
- cestovní pojištění (je možné dokoupit)
Upozornění: Uváděné ceny jsou včetně všech povinných poplatků a příplatků za zvolený druh dopravy.
Informace o cílové zemi:
» Řecko
- pasy, víza, zdravotnictví
Ostatní informace:
» Informace o slevách
Popis ubytování a programu zájezdu
Poloha
hotel s klidnou polohou, na okraji městečka Siviri. Samotné centrum je vzdáleno cca 300 m. K dlouhé písečné pláži se dostanete po cca 500 m.
Vybavení
rodinný hotel disponuje celkem 76 pokoji, jež jsou rozděleny do několika vedlejších budov. V hlavní budově naleznete recepci s trezory k pronajmutí, společenskou místnost s TV, minimarket, útulný bar a nekuřáckou restauraci s pěknou terasou. V udržovaném venkovním areálu se nachází sladkovodní bazén s terasou na opalování a barem. Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na pláži za poplatek.
Ubytování
jednolůžkové (A1A) a dvoulůžkové pokoje (A2A): ve vedlejší budově, cca 28 m2, útulně zařízené s telefonem, klimatizací, sat. TV, chladničkou, trezorem k pronajmutí, vanou nebo sprchou, WC a balkonem nebo terasou. Rodinné pokoje (A4B): 1 prostorná místnost se 4 lůžky, jinak stejné vybavení jako A2A. Joker pokoje (A2S) ze ušetříte, porotože výběr vybavení a polohy pokoje přenecháte hoteliérovi.
Stravování
volitelně polopenze nebo all inclusive. při rezervaci polopenze snídaně a večeře formou bufetu.
Zábava
v Siviris nepřeberná nabídka útulných taveren, restaurací a barů, rovněž možnosti pro nakupování.
Sport a jiné aktivity
stolní tenis, tenisový kurt, fotbalové hřiště.
Pro rodiny
samostatný dětský bazén a dětské hřiště.
Další informace
Parkování: u hotelu. Domácí zvíře: na vyžádání. Příjezd/minimální délka pobytu: denně/1 noc.
All inclusive
Při rezervaci all inclusive navíc oběd formou bufetu. Místní alkoholické (ouzo, vodka, brandy, pivo, bílé i červené víno) a nealkoholické nápoje, káva a čaj, snacky od 11-23 hod. Od 16-17 hod. pečivo.
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
|
Infolinka
|
|
|
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00 |
Táňa
Mládková
|
| E-mail: zajezdy@zajezdy.cz | |
| S vyhledáním či objednáním zájezdu Vám ráda pomohu. | |
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -18%)od 25 277,- Východní pobřeží (71)
-
(až -18%)od 26 008,- Jižní pobřeží (41)
-
(až -26%)od 23 599,- Severní pobřeží (25)
-
- Egypt
-
(až -60%)od 6 990,- Hurghada (413)
-
(až -56%)od 7 990,- Sharm El Sheikh (140)
-
(až -57%)od 8 590,- Marsa Alam (98)
-
- Francie
-
(až -80%)od 1 117,- Azurové pobřeží (76)
-
(až -70%)od 1 549,- Korsika (40)
-
(až -26%)od 83 150,- Francouzská Polynésie (19)
-
- Itálie
-
(až -72%)od 590,- Friuli - Venezia Giulia (267)
-
(až -70%)od 1 124,- Sardinie (211)
-
(až -67%)od 728,- Bibione (199)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -47%)od 8 256,- Kanárské ostrovy - Tenerife (230)
-
(až -53%)od 5 814,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230)
-
(až -39%)od 7 731,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (164)
-
- Kuba
-
(až -28%)od 23 574,- Varadero (71)
-
(až -24%)od 25 071,- Havana (21)
-
(až -23%)od 24 383,- Holguin (11)
-
- Kypr
-
(až -49%)od 9 900,- Ayia Napa (70)
-
(až -53%)od 8 990,- Protaras (59)
-
(až -43%)od 14 041,- Paphos (43)
-
- Spojené arabské emiráty
-
(až -52%)od 14 990,- Dubai (135)
-
(až -33%)od 12 990,- Ras Al Khaimah (39)
-
(až -36%)od 15 890,- Fujairah (24)
-
- Thajsko
-
(až -24%)od 19 322,- Pattaya (82)
-
(až -32%)od 20 242,- Phuket (73)
-
(až -37%)od 25 060,- Koh Samui (46)
-









