Detailní informace o zájezdu
Hotel Palas ***+
| Číslo zájezdu: | 227779 |
| Země: | Černá Hora |
| Lokalita: | Budvanská Riviéra |
| Místo: | Petrovac na Moru (dle CK: Budva) |
| Typ zájezdu: | pobytové zájezdy, dovolená u moře |
| Možné délky zájezdu: | 8, 15 dní |
| Možné typy stravování: | polopenze, plná penze |
| Ceny pro děti do: | 15 let |
| Akční nabídka: | Dítě zdarma (podrobnosti), Státní svátky v červenci (podrobnosti) |
| popis zájezdu | |
Vybraná ubytovací kapacita a verze dopravy
| Ubytovací kapacita: | 2 lůžkový pokoj (A2A), přistýlka vybrat jinou kapacitu |
| Typ ubytování: | hotelový pokoj |
| Možná obsazenost: | 2+1/1 (2 pevná lůžka s možností 1 přistýlka pro dítě nebo 1 přistýlka pro dospělého) |
| Doprava: |
vlastní
|
Výběr termínu a stravy
| Odjezd | Délka | Příjezd | Strava | Cena za os. (sleva) |
Ceník a objednávka |
|---|---|---|---|---|---|
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | polopenze | 3 968,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 8 | So 09.06.2012 | plná penze | 5 048,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 15 | So 16.06.2012 | polopenze | 8 197,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 02.06.2012 - AKCE | 15 | So 16.06.2012 | plná penze | 10 357,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 8 | St 13.06.2012 | polopenze | 3 968,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 8 | St 13.06.2012 | plná penze | 5 048,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 15 | St 20.06.2012 | polopenze | 9 241,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 06.06.2012 - AKCE | 15 | St 20.06.2012 | plná penze | 11 401,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | polopenze | 4 229,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 8 | So 16.06.2012 | plná penze | 5 309,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 15 | So 23.06.2012 | polopenze | 10 024,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 09.06.2012 - AKCE | 15 | So 23.06.2012 | plná penze | 12 184,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 8 | St 20.06.2012 | polopenze | 5 273,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 8 | St 20.06.2012 | plná penze | 6 353,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 15 | St 27.06.2012 | polopenze | 11 068,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 13.06.2012 - AKCE | 15 | St 27.06.2012 | plná penze | 13 228,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 15 | So 30.06.2012 | polopenze | 11 068,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 16.06.2012 - AKCE | 15 | So 30.06.2012 | plná penze | 13 228,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 8 | St 27.06.2012 | polopenze | 5 534,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 8 | St 27.06.2012 | plná penze | 6 614,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 15 | St 04.07.2012 | polopenze | 11 068,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 20.06.2012 - AKCE | 15 | St 04.07.2012 | plná penze | 13 228,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | polopenze | 5 534,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 8 | So 30.06.2012 | plná penze | 6 614,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 15 | So 07.07.2012 | polopenze | 13 381,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 23.06.2012 - AKCE | 15 | So 07.07.2012 | plná penze | 15 901,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 8 | St 04.07.2012 | polopenze | 5 534,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 8 | St 04.07.2012 | plná penze | 6 614,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 15 | St 11.07.2012 | polopenze | 15 721,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 27.06.2012 - AKCE | 15 | St 11.07.2012 | plná penze | 18 241,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | polopenze | 6 983,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 8 | So 07.07.2012 | plná penze | 8 243,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 15 | So 14.07.2012 | polopenze | 17 476,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 30.06.2012 - AKCE | 15 | So 14.07.2012 | plná penze | 19 996,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 8 | St 11.07.2012 | polopenze | 10 320,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 8 | St 11.07.2012 | plná penze | 11 720,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 15 | St 18.07.2012 | polopenze | 21 940,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 04.07.2012 - AKCE | 15 | St 18.07.2012 | plná penze | 24 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 8 | So 14.07.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 8 | So 14.07.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 15 | So 21.07.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 07.07.2012 - AKCE | 15 | So 21.07.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 8 | St 18.07.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 8 | St 18.07.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 15 | St 25.07.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 11.07.2012 - AKCE | 15 | St 25.07.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 8 | So 21.07.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 15 | So 28.07.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 14.07.2012 - AKCE | 15 | So 28.07.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 8 | St 25.07.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 8 | St 25.07.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 15 | St 01.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 18.07.2012 - AKCE | 15 | St 01.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 8 | So 28.07.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 15 | So 04.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 21.07.2012 - AKCE | 15 | So 04.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 8 | St 01.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 8 | St 01.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 15 | St 08.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 25.07.2012 - AKCE | 15 | St 08.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 8 | So 04.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 15 | So 11.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 28.07.2012 - AKCE | 15 | So 11.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 8 | St 08.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 8 | St 08.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 15 | St 15.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 01.08.2012 - AKCE | 15 | St 15.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 8 | So 11.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 8 | So 11.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 15 | So 18.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 04.08.2012 - AKCE | 15 | So 18.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 8 | St 15.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 8 | St 15.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 15 | St 22.08.2012 | polopenze | 23 240,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 08.08.2012 - AKCE | 15 | St 22.08.2012 | plná penze | 26 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 8 | So 18.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 15 | So 25.08.2012 | polopenze | 22 590,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 11.08.2012 - AKCE | 15 | So 25.08.2012 | plná penze | 25 390,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 8 | St 22.08.2012 | polopenze | 11 620,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 8 | St 22.08.2012 | plná penze | 13 020,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 15 | St 29.08.2012 | polopenze | 19 990,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 15.08.2012 - AKCE | 15 | St 29.08.2012 | plná penze | 22 790,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | polopenze | 10 970,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 8 | So 25.08.2012 | plná penze | 12 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 15 | So 01.09.2012 | polopenze | 18 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 18.08.2012 - AKCE | 15 | So 01.09.2012 | plná penze | 20 840,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 8 | St 29.08.2012 | polopenze | 8 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 8 | St 29.08.2012 | plná penze | 9 770,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 15 | St 05.09.2012 | polopenze | 13 966,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 22.08.2012 - AKCE | 15 | St 05.09.2012 | plná penze | 16 486,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | polopenze | 7 070,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 8 | So 01.09.2012 | plná penze | 8 470,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 15 | So 08.09.2012 | polopenze | 12 535,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 25.08.2012 - AKCE | 15 | So 08.09.2012 | plná penze | 15 055,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 8 | St 05.09.2012 | polopenze | 6 398,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 8 | St 05.09.2012 | plná penze | 7 658,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 15 | St 12.09.2012 | polopenze | 11 491,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 29.08.2012 - AKCE | 15 | St 12.09.2012 | plná penze | 14 011,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | polopenze | 5 534,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 8 | So 08.09.2012 | plná penze | 6 614,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 15 | So 15.09.2012 | polopenze | 9 502,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 01.09.2012 - AKCE | 15 | So 15.09.2012 | plná penze | 11 662,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 8 | St 12.09.2012 | polopenze | 4 490,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 8 | St 12.09.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 15 | St 19.09.2012 | polopenze | 8 458,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 05.09.2012 - AKCE | 15 | St 19.09.2012 | plná penze | 10 618,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | polopenze | 3 968,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 8 | So 15.09.2012 | plná penze | 5 048,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 15 | So 22.09.2012 | polopenze | 7 936,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 08.09.2012 - AKCE | 15 | So 22.09.2012 | plná penze | 10 096,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 8 | St 19.09.2012 | polopenze | 3 968,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 8 | St 19.09.2012 | plná penze | 5 048,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 15 | St 26.09.2012 | polopenze | 7 936,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 12.09.2012 - AKCE | 15 | St 26.09.2012 | plná penze | 10 096,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 8 | So 22.09.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 15 | So 29.09.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 15.09.2012 - AKCE | 15 | So 29.09.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 8 | St 26.09.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 8 | St 26.09.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 15 | St 03.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 19.09.2012 - AKCE | 15 | St 03.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 8 | So 29.09.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 15 | So 06.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 22.09.2012 - AKCE | 15 | So 06.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 8 | St 03.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 8 | St 03.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 15 | St 10.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 26.09.2012 - AKCE | 15 | St 10.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 8 | So 06.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 8 | So 06.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 15 | So 13.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 29.09.2012 - AKCE | 15 | So 13.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 8 | St 10.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 8 | St 10.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 15 | St 17.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 03.10.2012 - AKCE | 15 | St 17.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 06.10.2012 - AKCE | 8 | So 13.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 06.10.2012 - AKCE | 8 | So 13.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 06.10.2012 - AKCE | 15 | So 20.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 06.10.2012 - AKCE | 15 | So 20.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 10.10.2012 - AKCE | 8 | St 17.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 10.10.2012 - AKCE | 8 | St 17.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 10.10.2012 - AKCE | 15 | St 24.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 10.10.2012 - AKCE | 15 | St 24.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 13.10.2012 - AKCE | 8 | So 20.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 13.10.2012 - AKCE | 8 | So 20.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 13.10.2012 - AKCE | 15 | So 27.10.2012 | polopenze | 8 740,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 13.10.2012 - AKCE | 15 | So 27.10.2012 | plná penze | 11 140,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 17.10.2012 - AKCE | 8 | St 24.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 17.10.2012 - AKCE | 8 | St 24.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 17.10.2012 - AKCE | 15 | St 31.10.2012 | polopenze | 10 080,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 17.10.2012 - AKCE | 15 | St 31.10.2012 | plná penze | 12 880,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 20.10.2012 - AKCE | 8 | So 27.10.2012 | polopenze | 4 370,- | vybrat a pokračovat »» |
| So 20.10.2012 - AKCE | 8 | So 27.10.2012 | plná penze | 5 570,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 24.10.2012 - AKCE | 8 | St 31.10.2012 | polopenze | 5 040,- | vybrat a pokračovat »» |
| St 24.10.2012 - AKCE | 8 | St 31.10.2012 | plná penze | 6 440,- | vybrat a pokračovat »» |
Obsah ceny
Základní cena zahrnuje:
- ubytování a stravování dle konkrétní nabídky
- pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb
Základní cena nezahrnuje:
- cestovní pojištění (je možné dokoupit)
Upozornění: Uváděné ceny jsou včetně všech povinných poplatků a příplatků za zvolený druh dopravy.
Informace o cílové zemi:
» Černá Hora
- pasy, víza, zdravotnictví
Ostatní informace:
» Informace o slevách
Popis ubytování a programu zájezdu
Stručný popis
Kompletně rekonstruováno v roce 2010.
Poloha
klidná. Písečná/štěrková pláž cca 50 m (přes promenádu). Centrum cca 100 m.
Vybavení
171 místností na 5 patrech. Recepce, restaurace, 2 bary. 3 výtahy. Wi- fi na recepci (zdarma). Trezor na recepci (cca 2 EUR/den). Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, na pláži za poplatek. Bar u bazénu, zahrada. Kavárna, místnost s TV, obchod se suvenýry, kadeřnictví. Bazén s mořskou vodou (8 x 15 m, otevřeno 8-19 h).
Ubytování
vana nebo sprcha, WC, telefon, kabelová TV, chladnička, fén, klimatizace, balkón nebo terasa. Dvoulůžkové pokoje (A2A/A2B). A2B: s výhledem na moře. Jednolůžkové pokoje (A1A) jsou dvoulůžkové pokoje obsazené 1 osobou. Joker pokoje (A2S): zde ušetříte, neboť výběr vybavení a polohy přenecháte hoteliérovi. Dětská postýlka: do 2 let cca 8 EUR/den. Platba na místě, rezervace v CK.
Stravování
volitelně polopenze nebo plná penze. Snídaně a večeře formou bufetu. Při rezervace plné penze navíc oběd formou bufetu.
Zábava
animační program pro děti i dospělé.
Sport a jiné aktivity
minigolf, volejbal, basketbal, boccia, lukostřelba, posilovna. Za poplatek: kulečník, stolní tenis, tenis, bowling (1 hod/týden/pokoj zdarma) a vodní sporty.
Wellness
krytý bazén s mořskou vodou. Za poplatek: sauna, solárium a masáže.
Pro rodiny
dětské hřiště. Mini klub (4-12 let).
Další informace
Parkování: podle dostupnosti, v ceně. Domácí zvíře: do 3 kg, v ceně. Příjezd/minimální délka pobytu: denně/7 nocí. Povinný příplatek: místní taxa 50 Kč/osoba/noc, splatná v CK.
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
KONTAKTY A PROVOZNÍ DOBA
|
Infolinka
|
|
|
Naše provozní doba:
po-pá: 8.00-20.00 so: 9.00-18.00 ne: 12.00-20.00 |
Táňa
Mládková
|
| E-mail: zajezdy@zajezdy.cz | |
| S vyhledáním či objednáním zájezdu Vám ráda pomohu. | |
- Kontakty Praha: 800 656 660
- Kontakty Brno: 800 656 630
- Kontakty Ostrava: 800 656 640
- Kontakty Třebíč: 800 656 650
- Úplné firemní kontakty
- Zájezdy.cz na Facebooku
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Dominikánská republika
-
(až -18%)od 25 277,- Východní pobřeží (71)
-
(až -18%)od 26 008,- Jižní pobřeží (41)
-
(až -26%)od 23 599,- Severní pobřeží (25)
-
- Egypt
-
(až -60%)od 6 990,- Hurghada (413)
-
(až -56%)od 7 990,- Sharm El Sheikh (140)
-
(až -57%)od 8 590,- Marsa Alam (98)
-
- Francie
-
(až -80%)od 1 117,- Azurové pobřeží (76)
-
(až -70%)od 1 549,- Korsika (40)
-
(až -26%)od 83 150,- Francouzská Polynésie (19)
-
- Itálie
-
(až -72%)od 590,- Friuli - Venezia Giulia (267)
-
(až -70%)od 1 124,- Sardinie (211)
-
(až -67%)od 728,- Bibione (199)
-
- Kanárské ostrovy
-
(až -47%)od 8 256,- Kanárské ostrovy - Tenerife (230)
-
(až -53%)od 5 814,- Kanárské ostrovy - Gran Canaria (230)
-
(až -39%)od 7 731,- Kanárské ostrovy - Lanzarote (164)
-
- Kuba
-
(až -28%)od 23 574,- Varadero (71)
-
(až -24%)od 25 071,- Havana (21)
-
(až -23%)od 24 383,- Holguin (11)
-
- Kypr
-
(až -49%)od 9 900,- Ayia Napa (70)
-
(až -53%)od 8 990,- Protaras (59)
-
(až -43%)od 14 041,- Paphos (43)
-
- Spojené arabské emiráty
-
(až -52%)od 14 990,- Dubai (135)
-
(až -33%)od 12 990,- Ras Al Khaimah (39)
-
(až -36%)od 15 890,- Fujairah (24)
-
- Thajsko
-
(až -24%)od 19 322,- Pattaya (82)
-
(až -32%)od 20 242,- Phuket (73)
-
(až -37%)od 25 060,- Koh Samui (46)
-


























