Hledání zájezdů |
|
|
| Itálie, Kalábrie (Calabria), Guardavalle |
č. zájezdu: 281578
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 8, 10 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 5 lůžkový apartmán | 5 + 0 / 0 | 658,- | 30 |
| 6 lůžkový apartmán | 6 + 0 / 0 | 599,- | 30 |
| 3 lůžkový bungalov | 3 + 0 / 0 | 797,- | 30 |
| 4 lůžkový bungalov | 4 + 0 / 0 | 623,- (až -14%) | 24 |
| 4 lůžkový mobilhome | 4 + 0 / 0 | 498,- | 30 |
| Itálie, Kalábrie (Calabria), Montepaone Lido |
č. zájezdu: 281851
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 8, 10 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 3 lůžkové studio apartmán Marinalonga | 3 + 0 / 0 | 1 064,- | 31 |
| 4 lůžkové studio Marinalonga | 4 + 0 / 0 | 848,- | 31 |
| 6 lůžkový apartmán Marinalonga | 6 + 0 / 0 | 599,- | 31 |
| 7 lůžkový apartmán Marinalonga | 7 + 0 / 0 | 613,- | 31 |
| Itálie, Lombardie (Lombardia), Moniga del Garda |
č. zájezdu: 289264
|
|
|
Typ zájezdu: pobytové zájezdy
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
polopenze, bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (A2B) | 2 + 0 / 0 | 11 823,- | 13 |
| 2 lůžkový pokoj (A2D) | 2 + 0 / 0 | 8 981,- | 6 |
| 3 lůžkový pokoj (A3B) | 3 + 0 / 0 | 10 577,- | 13 |
| 3 lůžkový pokoj (A3D) | 3 + 0 / 0 | 8 302,- | 6 |
| 4 lůžkový pokoj (A4B) | 4 + 0 / 0 | 9 667,- | 13 |
| 4 lůžkový pokoj (A4C) | 4 + 0 / 0 | 10 234,- | 6 |
| 4 lůžkový pokoj (A4D) | 4 + 0 / 0 | 7 847,- | 6 |
| 5 lůžkový pokoj (A5C) | 5 + 0 / 0 | 9 548,- | 6 |
| 6 lůžkový pokoj (A6C) | 6 + 0 / 0 | 8 981,- | 6 |
| 3 lůžkový apartmán (F3G) | 3 + 0 / 0 | 940,- (až -6%) | 15 |
| 4 lůžkový apartmán (F4F) | 4 + 0 / 0 | 824,- (až -6%) | 20 |
| 4 lůžkový apartmán (F4H) | 4 + 0 / 0 | 775,- (až -6%) | 27 |
| 4 lůžkový apartmán (F4J) | 4 + 0 / 0 | 1 174,- (až -6%) | 32 |
| 6 lůžkový apartmán (F6F) | 6 + 0 / 0 | 657,- (až -6%) | 18 |
| 6 lůžkový apartmán (F6K) | 6 + 0 / 0 | 924,- (až -6%) | 26 |
| 6 lůžkový apartmán (F6L) | 6 + 0 / 0 | 877,- (až -6%) | 24 |
















Lucie
Tichá