Hledání zájezdů |
|
|
|
Typ zájezdu: lyžařský
Typ zájezdu : lyžařské zájezdy Délka zájezdu: 8, 10 dní |
Strava:
bez stravy |
č. zájezdu: 198809
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 4 lůžkové studio obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 4 890,- | 2 |
| 4 lůžkové studio obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 3 890,- | 2 |
| 4 lůžkové studio obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 490,- | 2 |
| 4 lůžkový apartmán bilo obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 5 790,- | 1 |
| 4 lůžkový apartmán bilo obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 4 490,- | 1 |
| 5 lůžkový apartmán bilo obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 4 490,- | 8 |
| 6 lůžkový apartmán trilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 290,- | 8 |
| 4 lůžkový apartmán bilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 890,- | 1 |
| 5 lůžkový apartmán bilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 890,- | 8 |
| 6 lůžkový apartmán bilo obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 090,- | 8 |
| 6 lůžkový apartmán trilo obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 890,- | 8 |
| 5 lůžkový apartmán bilo obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 490,- | 8 |
| 6 lůžkový apartmán bilo obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 690,- | 8 |
| 10 lůžkový apartmán trilo obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 4 490,- | 4 |
| 6 lůžkový apartmán trilo obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 3 590,- | 8 |
| 6 lůžkový apartmán bilo obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 3 390,- | 8 |
| 10 lůžkový apartmán trilo obs. 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 4 190,- | 4 |
| 10 lůžkový apartmán trilo obs. 8 osobami | 8 + 0 / 0 | 3 890,- | 4 |
| 10 lůžkový apartmán trilo obs. 9 osobami | 9 + 0 / 0 | 3 690,- | 4 |
| 10 lůžkový apartmán trilo obs. 10 osobami | 10 + 0 / 0 | 3 490,- | 4 |
Akční nabídka:
Skipas v ceně zájezdu
|
Typ zájezdu: lyžařský
Typ zájezdu : lyžařské zájezdy Délka zájezdu: 8, 10 dní |
Strava:
bez stravy |
č. zájezdu: 205264
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 4 lůžkové studio obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 5 580,- | 12 |
| 4 lůžkové studio obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 4 380,- | 12 |
| 4 lůžkové studio obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 580,- | 12 |
| 4 lůžkový apartmán obs. 2 osobami | 2 + 0 / 0 | 5 780,- | 12 |
| 4 lůžkový apartmán obs. 3 osobami | 3 + 0 / 0 | 4 580,- | 12 |
| 4 lůžkový apartmán obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 3 780,- | 12 |
| 5 lůžkový apartmán obs. 4 osobami | 4 + 0 / 0 | 4 180,- | 12 |
| 5 lůžkový apartmán obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 580,- | 12 |
| 6 lůžkový apartmán obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 3 980,- | 12 |
| 6 lůžkový apartmán V obs. 5 osobami | 5 + 0 / 0 | 4 180,- | 12 |
| 6 lůžkový apartmán V obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 3 780,- | 12 |
| 6 lůžkový apartmán obs. 6 osobami | 6 + 0 / 0 | 3 580,- | 12 |
| 8 lůžkový apartmán obs. 7 osobami | 7 + 0 / 0 | 3 980,- | 12 |
| 8 lůžkový apartmán obs. 8 osobami | 8 + 0 / 0 | 3 780,- | 12 |
| 10 lůžkový apartmán obs. 9 osobami | 9 + 0 / 0 | 3 980,- | 12 |
| 10 lůžkový apartmán obs. 10 osobami | 10 + 0 / 0 | 3 580,- | 12 |
Akční nabídka:
Skipas v ceně zájezdu







