Katalog Pobytové zájezdy First Minute - dovolená se slevou za včasný nákup
V tuto chvíli nabízíme 4829 First Minute pobytových zájezdů do 33 zemí světa.
Hledání zájezdů - First Minute |
|
|
Zobrazit: Léto First Minute | Exotika First Minute | Poznávací zájezdy First Minute | First Minute - oblíbené země
| Země / Destinace | Cena od (max. sleva) |
Nejbližší termín | Zobrazit |
|---|---|---|---|
| |||
| Drač (1) | 3 690,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Dürres (4) | 13 170,- (až -16%) / 8 dní | Po 17.06.2013 | Zobrazit » |
| Saranda (5) | 13 310,- (až -19%) / 8 dní | Čt 13.06.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Neum (2) | 5 150,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Albena (11) | 11 030,- (až -30%) / 4 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Burgas (1) | 11 310,- (až -19%) / 4 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Carevo (1) | 14 530,- (až -8%) / 8 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Elenite (4) | 11 210,- (až -8%) / 4 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Kiten (4) | 11 580,- (až -12%) / 8 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Lozenec (2) | 10 940,- (až -12%) / 8 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Nesebar (15) | 3 722,- (až -20%) / 5 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Obzor (14) | 3 405,- (až -23%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Pomorie (10) | 1 625,- (až -35%) / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Primorsko (21) | 8 263,- (až -35%) / 4 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Ravda (1) | 11 950,- (až -8%) / 8 dní | Ne 02.06.2013 | Zobrazit » |
| Slunečné pobřeží (87) | 1 404,- (až -32%) / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Sozopol (14) | 3 600,- (až -24%) / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Svatý Konstantin (12) | 2 788,- (až -32%) / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Svatý Vlas (17) | 1 309,- (až -11%) / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Zlaté písky (34) | 1 620,- (až -16%) / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Barská Riviéra (8) | 4 760,- (až -25%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Budvanská Riviéra (24) | 2 410,- (až -31%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Ulcinjská riviéra (7) | 4 990,- (až -23%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Bílé Karpaty (3) | 6 145,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Jizerské hory (1) | 4 812,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Krkonoše (19) | 1 604,- (až -31%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Lipno a okolí (3) | 2 073,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Máchovo jezero (1) | 6 445,- / 8 dní | So 29.06.2013 | Zobrazit » |
| Náchodsko (1) | 2 525,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Povltaví (1) | 4 553,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Praha a okolí (1) | 5 590,- / 8 dní | So 01.06.2013 | Zobrazit » |
| Šumava (3) | 2 079,- (až -4%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Západočeské lázně (2) | 2 665,- / 8 dní | St 05.06.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Dahab (1) | 17 160,- (až -7%) / 11 dní | Po 08.07.2013 | Zobrazit » |
| Hurghada (86) | 13 041,- (až -21%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Marsa Alam (43) | 13 970,- (až -21%) / 8 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Sharm El Sheikh (18) | 15 190,- (až -8%) / 8 dní | Po 27.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Viti Levu Island (2) | 46 590,- / 11 dní | St 21.08.2013 | Zobrazit » |
| Yasawa Island (1) | 103 590,- / 11 dní | St 21.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Aquitaine (1) | 1 124,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Azurové pobřeží (41) | 1 074,- (až -13%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Bretaň (3) | 942,- (až -14%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Chamonix (2) | 1 015,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Languedoc - Roussillon (22) | 824,- (až -22%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Les 2 Alpes (1) | 1 009,- / 8 dní | So 29.06.2013 | Zobrazit » |
| Lví zátoka (1) | 1 370,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Korsika (29) | 1 034,- (až -8%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur (8) | 1 065,- / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Puy Saint Vincent (1) | 1 637,- / 8 dní | So 29.06.2013 | Zobrazit » |
| St. Sorlin d'Arves (1) | 1 037,- / 8 dní | So 29.06.2013 | Zobrazit » |
| Stříbrné pobřeží (1) | 2 323,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Istrie (231) | 1 063,- (až -22%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Jižní Dalmácie (95) | 1 664,- (až -3%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Kvarner (39) | 1 938,- (až -12%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Brač (7) | 2 030,- (až -8%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Cres (6) | 3 075,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Dugi Otok (1) | 4 032,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Hvar (16) | 2 259,- (až -5%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Korčula (4) | 2 296,- (až -6%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Krk (83) | 1 529,- (až -13%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Lošinj (20) | 2 305,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Pag (35) | 1 665,- (až -15%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Rab (4) | 2 175,- (až -15%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Ugljan (1) | 1 229,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Vir (4) | 2 603,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Vis (9) | 2 332,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Plitvická jezera (1) | 5 033,- / 8 dní | St 05.06.2013 | Zobrazit » |
| Severní Dalmácie (119) | 989,- (až -17%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Střední Dalmácie (178) | 1 224,- (až -21%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Bali (18) | 28 980,- (až -30%) / 13 dní | St 21.08.2013 | Zobrazit » |
| Jáva (2) | 66 480,- (až -14%) / 17 dní | Ne 25.08.2013 | Zobrazit » |
| Lombok (1) | 39 980,- (až -30%) / 13 dní | St 21.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Abruzzo (22) | 815,- (až -8%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Apulie (Puglia) (10) | 932,- (až -9%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Benátsko (Veneto) (263) | 656,- (až -15%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Emilia Romagna (79) | 636,- (až -15%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Friuli - Venezia Giulia (100) | 1 091,- (až -12%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Kalábrie (Calabria) (51) | 498,- (až -20%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Kampánie (Campania) (9) | 1 132,- (až -8%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Ligurie (Liguria) (1) | 2 030,- (až -3%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Lombardie (Lombardia) (32) | 657,- (až -6%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Marche (23) | 662,- (až -11%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Elba (8) | 1 705,- (až -8%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Ischia (24) | 1 698,- (až -27%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Sardinie (Sardegna) (23) | 820,- (až -26%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Sicílie (Sicilia) (3) | 1 590,- (až -15%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Toskánsko (Toscana) (34) | 893,- (až -15%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Trentino - Alto Adige (17) | 1 470,- (až -13%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (21) | 14 604,- (až -14%) / 8 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (31) | 13 090,- (až -18%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (7) | 18 787,- (až -12%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (17) | 14 757,- (až -30%) / 8 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (14) | 13 275,- (až -15%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Ayia Napa (21) | 17 072,- (až -37%) / 8 dní | Po 27.05.2013 | Zobrazit » |
| Famagusta (2) | 16 782,- (až -13%) / 8 dní | St 05.06.2013 | Zobrazit » |
| Kyrenia (4) | 11 990,- (až -10%) / 8 dní | St 05.06.2013 | Zobrazit » |
| Larnaca (5) | 19 220,- (až -14%) / 8 dní | Po 27.05.2013 | Zobrazit » |
| Limassol (11) | 15 990,- (až -26%) / 8 dní | Po 27.05.2013 | Zobrazit » |
| Paphos (12) | 16 544,- (až -30%) / 11 dní | Po 03.06.2013 | Zobrazit » |
| Protaras (27) | 15 150,- (až -21%) / 8 dní | Po 27.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Balaton (14) | 1 398,- (až -3%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Budapešť (1) | 7 601,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Západní Maďarsko (1) | 7 322,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Baa Atol (1) | 46 490,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Dhaalu Atol (1) | 53 490,- (až -10%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Jižní Ari Atol (2) | 39 490,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Kaafu Atol (4) | 41 990,- (až -12%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Raa Atol (1) | 57 990,- (až -5%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Ostrov Malta (17) | 12 964,- (až -15%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Agadir (3) | 18 958,- (až -21%) / 8 dní | St 26.06.2013 | Zobrazit » |
| MARRAKECH (1) | 16 187,- (až -21%) / 8 dní | St 03.07.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Jihovýchodní pobřeží (1) | 57 030,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Jihozápadní pobřeží (4) | 40 310,- (až -12%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Jižní pobřeží (1) | 43 400,- (až -10%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Severní pobřeží (5) | 32 900,- (až -16%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Severovýchodní pobřeží (1) | 42 000,- (až -6%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Severozápadní pobřeží (4) | 35 100,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Východní pobřeží (4) | 35 900,- (až -4%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Západní pobřeží (2) | 38 600,- (až -6%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Sasko (1) | 1 782,- / 8 dní | St 19.06.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Západopomořsko (1) | 4 176,- (až -7%) / 4 dní | So 29.06.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Algarve (9) | 9 342,- (až -26%) / 8 dní | Čt 13.06.2013 | Zobrazit » |
| Lisabon (3) | 12 290,- (až -12%) / 4 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Madeira (29) | 15 490,- (až -10%) / 8 dní | Po 27.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Bad Kleinkirchheim (3) | 1 635,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Burgenland (2) | 4 651,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Dachstein Tauern/Schladming (5) | 5 005,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Dachstein West a Lammertal (7) | 1 349,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Gasteiner Tal (8) | 2 099,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Hochkönigs Winterreich (1) | 3 984,- / 8 dní | So 01.06.2013 | Zobrazit » |
| Hochpustertal - Sillian (1) | 7 716,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Horní Rakousko (1) | 6 367,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Ischgl (5) | 2 249,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Kappl/See (1) | 1 294,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Kaprun/Zell am See (34) | 1 491,- (až -7%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Katschberg/Rennweg (1) | 11 599,- / 8 dní | So 01.06.2013 | Zobrazit » |
| Kitzbühel/Kirchberg (7) | 5 622,- / 4 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Korutany-Kärnten (16) | 2 988,- (až -15%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Lienz (1) | 7 236,- / 8 dní | So 29.06.2013 | Zobrazit » |
| Matrei-Osttirol (1) | 1 767,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Nassfeld-Hermagor (1) | 2 790,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Ötztal/Sölden Arena (2) | 6 975,- / 8 dní | So 15.06.2013 | Zobrazit » |
| Pillerseetal (1) | 6 894,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Pitztal (1) | 5 208,- / 8 dní | St 28.08.2013 | Zobrazit » |
| Rauris (5) | 4 392,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Saalbach/Hinterglemm/Leogang (12) | 2 574,- (až -2%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Salcbursko (13) | 1 287,- (až -2%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Salzburger Sportwelt Amadé (13) | 1 377,- (až -6%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Serfaus - Fiss - Ladis (1) | 1 890,- / 8 dní | So 15.06.2013 | Zobrazit » |
| Štýrsko (2) | 6 988,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Tyrolské Alpy (3) | 8 628,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Vídeň (1) | 5 875,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Vorarlbersko (1) | 10 347,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Zillertal (8) | 3 526,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Eforie Nord (1) | 1 844,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Mamaia (3) | 2 580,- / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Saturn (2) | 1 584,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Další ostrovy (3) | 9 781,- (až -15%) / 11 dní | Čt 04.07.2013 | Zobrazit » |
| Epirus (7) | 8 731,- (až -11%) / 11 dní | Čt 13.06.2013 | Zobrazit » |
| Chalkidiki (17) | 2 724,- (až -18%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| Olympská riviéra (6) | 3 192,- (až -12%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Alonissos (1) | 10 226,- (až -11%) / 11 dní | Út 02.07.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Chios (6) | 13 341,- (až -12%) / 11 dní | Po 10.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Kalymnos (3) | 11 961,- (až -5%) / 11 dní | Po 08.07.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Karpathos (16) | 10 975,- (až -16%) / 11 dní | Pá 12.07.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Kefalonia (16) | 8 001,- (až -16%) / 11 dní | Pá 21.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Korfu (55) | 6 641,- (až -33%) / 8 dní | Čt 30.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Kos (135) | 9 890,- (až -26%) / 5 dní | Čt 30.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Kréta (320) | 8 700,- (až -36%) / 5 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Lefkada (19) | 7 116,- (až -15%) / 11 dní | Čt 13.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Lesbos (24) | 10 221,- (až -15%) / 11 dní | Pá 14.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Limnos (4) | 15 801,- (až -15%) / 11 dní | Čt 20.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Rhodos (210) | 8 446,- (až -40%) / 4 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Samos (20) | 12 742,- (až -25%) / 11 dní | Út 04.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Santorini (26) | 12 692,- (až -18%) / 11 dní | Út 18.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Skiathos (3) | 9 336,- (až -11%) / 11 dní | Út 23.07.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Skopelos (4) | 10 221,- (až -11%) / 11 dní | Pá 12.07.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Thassos (22) | 6 071,- (až -21%) / 10 dní | Čt 06.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Zakynthos (107) | 6 546,- (až -32%) / 5 dní | Út 04.06.2013 | Zobrazit » |
| Peloponés (13) | 5 976,- (až -12%) / 8 dní | Čt 06.06.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Malá Fatra (1) | 4 212,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Nízké Tatry (4) | 2 172,- (až -5%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Slovenský ráj (1) | 4 614,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Strážovské Vrchy (1) | 8 790,- / 8 dní | So 03.08.2013 | Zobrazit » |
| Štiavnické vrchy (1) | 5 922,- / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| Vysoké Tatry (17) | 2 079,- (až -6%) / 8 dní | St 22.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Julijské Alpy (2) | 4 536,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Obala in Kras (5) | 4 692,- / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Abu Dhabi (6) | 15 490,- (až -34%) / 5 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Ajman (2) | 16 990,- (až -16%) / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Dubai (15) | 13 990,- (až -33%) / 5 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Fujairah (2) | 18 290,- (až -4%) / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Ras Al Khaimah (8) | 17 990,- (až -14%) / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Sharjah (3) | 13 490,- (až -36%) / 5 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Beruwela (3) | 37 615,- / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Colombo (4) | 32 865,- / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Galle (6) | 23 490,- (až -38%) / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Negombo (5) | 29 540,- / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Trincomalee (1) | 39 515,- / 9 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Andalusie (7) | 13 490,- (až -39%) / 8 dní | So 15.06.2013 | Zobrazit » |
| Costa Blanca (2) | 18 087,- (až -13%) / 8 dní | Čt 04.07.2013 | Zobrazit » |
| Costa Brava (123) | 820,- (až -41%) / 7 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Costa de Almería (24) | 11 892,- (až -31%) / 8 dní | So 08.06.2013 | Zobrazit » |
| Costa de la Luz (13) | 11 892,- (až -26%) / 8 dní | Čt 13.06.2013 | Zobrazit » |
| Costa del Azahar (16) | 1 127,- / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Costa del Sol (49) | 2 819,- (až -35%) / 7 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Costa Dorada (8) | 1 219,- / 8 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Costa Tropical (2) | 19 610,- (až -10%) / 8 dní | Út 18.06.2013 | Zobrazit » |
| Formentera (4) | 22 002,- (až -13%) / 8 dní | So 08.06.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Fuerteventura (21) | 14 604,- (až -14%) / 8 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Gran Canaria (31) | 13 090,- (až -18%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - La Palma (7) | 18 787,- (až -12%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Lanzarote (17) | 14 757,- (až -30%) / 8 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| Kanárské ostrovy - Tenerife (22) | 13 275,- (až -23%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Ibiza (40) | 11 850,- (až -20%) / 8 dní | So 08.06.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Mallorca (140) | 9 640,- (až -39%) / 5 dní | Čt 23.05.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Menorca (22) | 10 775,- (až -15%) / 8 dní | St 29.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Hua Hin (2) | 29 540,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Koh Lanta (1) | 38 565,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Koh Samui (3) | 31 490,- (až -12%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Krabi (2) | 35 715,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Pattaya (4) | 22 990,- (až -15%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Phi Phi (1) | 38 565,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Phuket (3) | 30 990,- (až -14%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Borj Cedria (2) | 12 990,- (až -25%) / 8 dní | Út 09.07.2013 | Zobrazit » |
| Gammarth (1) | 13 825,- (až -15%) / 8 dní | So 13.07.2013 | Zobrazit » |
| Hammamet (34) | 10 590,- (až -27%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Mahdia (15) | 11 990,- (až -27%) / 8 dní | Čt 13.06.2013 | Zobrazit » |
| Monastir (15) | 12 436,- (až -25%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Nabeul (3) | 11 368,- (až -21%) / 8 dní | St 03.07.2013 | Zobrazit » |
| ostrov Djerba (32) | 12 339,- (až -15%) / 8 dní | So 25.05.2013 | Zobrazit » |
| Port El Kantaoui (17) | 11 990,- (až -29%) / 8 dní | St 03.07.2013 | Zobrazit » |
| Sousse (6) | 13 592,- (až -15%) / 8 dní | Út 04.06.2013 | Zobrazit » |
| Tabarka (1) | 16 925,- (až -16%) / 11 dní | Út 04.06.2013 | Zobrazit » |
| Zarzis (4) | 10 872,- (až -15%) / 8 dní | Pá 05.07.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Alanya (150) | 10 390,- (až -38%) / 5 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Antalya (31) | 8 480,- (až -25%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Belek (42) | 15 378,- (až -25%) / 5 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Bodrum (18) | 12 317,- (až -16%) / 8 dní | Pá 14.06.2013 | Zobrazit » |
| Fethiye (2) | 15 122,- (až -15%) / 8 dní | St 03.07.2013 | Zobrazit » |
| Istanbul (3) | 7 980,- (až -16%) / 4 dní | Čt 17.10.2013 | Zobrazit » |
| Kemer (28) | 11 179,- (až -34%) / 8 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| Marmaris (1) | 14 490,- (až -21%) / 8 dní | St 03.07.2013 | Zobrazit » |
| Side (110) | 10 139,- (až -36%) / 5 dní | Pá 24.05.2013 | Zobrazit » |
| |||
| Nha Trang (2) | 34 260,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Phan Thiet (6) | 30 900,- (až -22%) / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
| Phu Quoc Ostrov (2) | 36 560,- / 10 dní | Čt 22.08.2013 | Zobrazit » |
ZDARMA - LAST MINUTE NA E-MAIL
Chcete být okamžitě informováni o nových nabídkách Last Minute?
Pošlete nám svůj e-mail!
SCHRÁNKA NA VYBRANÉ ZÁJEZDY
Ve schránce je nyní 0 zájezdů.
INFOLINKA, KONTAKTY
|
Volejte nám zdarma i z mobilu:
800 656 610
Provozní doba:
|
Lucie
Tichá
|
||||||||||
| S výběrem a nákupem zájezdu Vám ráda pomohu. | |||||||||||
Klientská centra:
| Praha: | 800 656 660 | Brno: | 800 656 630 |
| Ostrava: | 800 656 640 | Třebíč: | 800 656 650 |
LAST MINUTE - VÝBĚR TOP NABÍDEK
- Bulharsko
-
(až -35%)od 1 404,- Slunečné pobřeží (143)
-
(až -39%)od 2 990,- Primorsko (79)
-
(až -39%)od 3 290,- Zlaté písky (54)
-
- Egypt
-
(až -45%)od 8 990,- Hurghada (338)
-
(až -44%)od 9 490,- Marsa Alam (134)
-
(až -41%)od 10 990,- Sharm El Sheikh (82)
-
- Chorvatsko
-
(až -40%)od 990,- Střední Dalmácie (437)
-
(až -40%)od 990,- Istrie (327)
-
(až -40%)od 634,- Severní Dalmácie (276)
-
- Itálie
-
(až -50%)od 448,- Benátsko (Veneto) (915)
-
(až -38%)od 1 265,- Friuli - Venezia Giulia (501)
-
(až -36%)od 432,- Emilia Romagna (218)
-
- Řecko
-
(až -45%)od 8 390,- ostrov Kréta (485)
-
(až -46%)od 7 990,- ostrov Rhodos (427)
-
(až -41%)od 8 290,- ostrov Kos (300)
-
- Španělsko
-
(až -36%)od 10 590,- ostrov Mallorca (205)
-
(až -35%)od 3 480,- Costa Brava (176)
-
(až -37%)od 5 890,- Costa del Sol (94)
-
- Tunisko
-
(až -42%)od 6 990,- Hammamet (78)
-
(až -43%)od 7 990,- ostrov Djerba (61)
-
(až -41%)od 6 590,- Port El Kantaoui (38)
-
- Turecko
-
(až -48%)od 7 990,- Alanya (411)
-
(až -46%)od 9 890,- Side (242)
-
(až -40%)od 13 351,- Belek (100)
-


Lucie
Tichá