Hledání zájezdů |
|
|
| Černá Hora, Budvanská Riviéra, Sv. Stefan |
č. zájezdu: 277759
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy Ceny pro děti do: 2 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový apartmán typ Studio, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 3 090,- | 16 |
| 3 lůžkové studio, přistýlka | 3 + 1 / 1 | 2 590,- | 16 |
| 4 lůžkový apartmán | 4 + 0 / 0 | 2 590,- | 16 |
| 4 lůžkový apartmán, přistýlka | 4 + 1 / 1 | 2 390,- | 16 |
| 4 lůžkový apartmán, 2 přistýlky | 4 + 2 / 2 | 2 290,- | 16 |
| Černá Hora, Budvanská Riviéra, Budva |
č. zájezdu: 273750
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 15 dní |
Strava:
polopenze, all inclusive, snídaně, bez stravy Ceny pro děti do: 15 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (A2A) | 2 + 0 / 0 | 2 590,- | 210 |
| 2 lůžkový pokoj (A2C) | 2 + 0 / 0 | 2 956,- | 246 |
| 2 lůžkový pokoj (B2C) | 2 + 0 / 0 | 4 502,- | 108 |
| 2 lůžkový pokoj (D2C) | 2 + 0 / 0 | 2 866,- | 174 |
| 2 lůžkový pokoj (A2B), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 2 956,- | 123 |
| 2 lůžkový pokoj (A2B), přistýlka | 2 + 1 / 1 | 2 956,- | 123 |
| 2 lůžkový pokoj (A2D), přistýlka | 2 + 1 / 1 | 2 590,- | 144 |
| 2 lůžkový pokoj (A2G), přistýlka | 2 + 1 / 1 | 3 322,- | 228 |
| 2 lůžkový pokoj (A2S), přistýlka | 2 + 1 / 1 | 2 410,- | 111 |
| 2 lůžkový pokoj (B2C), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 4 966,- | 129 |
| 2 lůžkový pokoj (A2F), 2 přistýlky | 2 + 2 / 2 | 3 502,- | 132 |
| 3 lůžkový pokoj (B3C) | 3 + 0 / 0 | 3 442,- | 129 |
| 4 lůžkový pokoj (B4C) | 4 + 0 / 0 | 2 680,- | 129 |
Akční nabídka:
Dítě zdarma
| Černá Hora, Budvanská Riviéra, Bečići |
č. zájezdu: 289829
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8 dní |
Strava:
bez stravy |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj | 2 + 0 / 0 | 3 052,- | 20 |
| 3 lůžkový pokoj | 3 + 0 / 0 | 2 372,- | 20 |
| 3 lůžkový apartmán Mono | 3 + 0 / 0 | 2 796,- | 20 |
| 4 lůžkový apartmán Mono | 4 + 0 / 0 | 2 542,- | 20 |
| 5 lůžkový apartmán Bilo | 5 + 0 / 0 | 2 882,- | 20 |
| 6 lůžkový apartmán Bilo | 6 + 0 / 0 | 2 456,- | 20 |
| 8 lůžkový apartmán Quadri | 8 + 0 / 0 | 2 456,- | 20 |
















Lucie
Tichá