Hledání zájezdů |
|
|
| Turecko, Belek, Belek centrum |
č. zájezdu: 289419
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 8, 11, 12, 15, 22 dní |
Strava:
all inclusive Ceny pro děti do: 13 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (A2S) | 2 + 0 / 0 | 16 734,- | 17 |
| 2 lůžkový pokoj (A2A), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 14 034,- (až -11%) | 70 |
| 2 lůžkový pokoj (A2B), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 14 409,- (až -11%) | 98 |
| 2 lůžkový pokoj (A2D), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 14 914,- (až -11%) | 76 |
| 2 lůžkový pokoj (B2A), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 16 759,- (až -12%) | 98 |
| 2 lůžkový pokoj (B2C), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 21 899,- (až -5%) | 33 |
| 3 lůžkový pokoj (A3D) | 3 + 0 / 0 | 14 178,- (až -10%) | 76 |
| 3 lůžkový pokoj (B3A), přistýlka | 3 + 1 / 0 | 13 351,- (až -9%) | 98 |
| Turecko, Belek, Belek centrum |
č. zájezdu: 261768
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 5, 8, 11, 12, 15, 22 dní |
Strava:
all inclusive Ceny pro děti do: 12, 16 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj (A2S) | 2 + 0 / 0 | 19 531,- (až -2%) | 1 |
| 2 lůžkový pokoj (A2B), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 14 374,- (až -11%) | 96 |
| 2 lůžkový pokoj (A2D), přistýlka | 2 + 1 / 0 | 14 779,- (až -12%) | 109 |
| 2 lůžkový pokoj (B2A), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 15 694,- (až -12%) | 109 |
| 2 lůžkový pokoj (B2B), 2 přistýlky | 2 + 2 / 0 | 18 529,- (až -13%) | 109 |
| 3 lůžkový pokoj (B3A), přistýlka | 3 + 1 / 0 | 15 030,- (až -11%) | 109 |
| 3 lůžkový pokoj (B3B), přistýlka | 3 + 1 / 0 | 15 357,- (až -9%) | 109 |
| Turecko, Belek, Belek centrum |
č. zájezdu: 289254
|
|
|
Typ zájezdu: dovolená u moře
Délka zájezdu: 8, 11, 12, 15 dní |
Strava:
all inclusive Ceny pro děti do: 2, 13 let |
|
| Ubytovací kapacita |
?
Možná obsazenost
|
Cena za os. od
(maximální sleva) |
Termínů |
|---|---|---|---|
| 2 lůžkový pokoj Economy, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 15 731,- (až -13%) | 182 |
| 2 lůžkový pokoj Family, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 17 344,- (až -24%) | 182 |
| 2 lůžkový pokoj Standard, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 13 945,- (až -25%) | 182 |
| 2 lůžková suita Family, přistýlka | 2 + 1 / 1 | 18 110,- (až -24%) | 182 |




















Aneta
Milostná