Lyžování Itálie 2025/2026
Nejlepší lyžařské terény v Evropě? Italské alpské hřebeny od francouzských hranic přes centrální Dolomity až po hranice slovinské. Nejvíce populární jsou regiony a oblasti Trentino - Alto Adige, Paganella, Kronplatz, Dolomiti Superski a Sella Ronda. Poslední italské ledovce jsou Marmolada, Passo Stelvio, Presena a Val Senales.

Nejoblíbenější lyžařská střediska
| délka sjezdovek | modré/červené/černé sjezdovky | nejvyšší bod lanovky ve středisku | vzdálenost z Prahy/Brna | |
| Významné lyžařské oblasti | ||||
| Dolomiti Superski | 1 204 km | 472/590/142 km | 3 265 m | 650/750 km |
| Val di Sole | 278 km | 85/153/40 km | 3 016 m | 720/820 km |
| Skirama Dolomiti Adamello Brenta | 380 km | 121/191/68 km | 3 000 m | 750/815 km |
| Trentino - Alto Adige | ||||
| Kronplatz / Plan de Corones | 116 km | 55/32/29 km | 2 273 m | 600/705 km |
| Val di Fiemme / Obereggen | 116 km | 42/57/17 km | 2 400 m | 650/760 km |
| Paganella | 35 km | 13/21/1 km | 2 125 m | 670/780 km |
| Monte Bondone | 22 km | 6/15/1 km | 2 090 m | 685/793 km |
| Passo Tonale | 100 km | 24/61/15 km | 3 016 m | 720/829 km |
| ...více | ||||
| Lombardie | ||||
| Livigno | 115 km | 30/65/20 km | 2 796 m | 652/787 km |
| Bormio / San Colombano | 68 km | 19/45/4 km | 3 012 m | 653/787 km |
| Aprica | 51 km | 28/16/7 km | 2 270 m | 706/840 km |
| ...více | ||||
| Benátsko | ||||
| Arabba / Marmolada | 64 km | 25/29/10 km | 3 265 m | 640/750 km |
| Cortina d'Ampezzo | 130 km | 79/41/10 km | 2 940 m | 640/612 km |
| ...více |
Lyžařská střediska Itálie
+ Další lokality Itálie